| Data | Conta | Tipo | Valor R$ | |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | PROFIN CUSTEIO - Gestão | Saldo Reprogramado do Período Anterior | 0,98 | |
| 01/01/2026 | PROFIN MERENDA | Saldo Reprogramado do Período Anterior | 4,17 | |
| 06/01/2026 | PROFIN MERENDA | Previsão | 16.760,83 | |
| 06/01/2026 | PROFIN CUSTEIO - Gestão | Previsão | 63.889,02 | |
| 06/01/2026 | PROFIN CUSTEIO - Kit Escolar | Previsão | 58.800,00 | |
| 06/01/2026 | PROFIN CUSTEIO - Uniforme | Previsão | 23.520,00 | |
| 06/01/2026 | PROFIN CUSTEIO - Sala de Recursos | Previsão | 6.320,00 | |
| Total | 5,15 |
